日本MISTUBISHI圆弧头铣刀AJX
Model:
Standard:
	
					 
 
				
					 
 
				
- 使用15°正角型的低切削阻力刀片
- 最适于大进给加工
- 标配冷却孔
- 刀片为特殊形状的3刃角型
- 双重夹紧式
				 
 
			
图1
				 
 
			
图2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
| 型号 | 图 | 切削方向 | 刃数 | D1 | L1 | D9 | L7 | D8 | W1 | L8 | WEIGHT | ap | 
| R | 5 | 50 | 50 | 22.225 | 19 | 11 | 8.4 | 5 | 0.5 | 2 | ||
| R | 3 | 50 | 50 | 22.225 | 19 | 11 | 8.4 | 5 | 0.4 | 2 | ||
| R | 4 | 50 | 50 | 22.225 | 19 | 11 | 8.4 | 5 | 0.4 | 2 | ||
| R | 5 | 63 | 50 | 22.225 | 19 | 11 | 8.4 | 5 | 0.9 | 2 | ||
| R | 3 | 63 | 50 | 22.225 | 19 | 11 | 8.4 | 5 | 0.7 | 2 | ||
| R | 4 | 63 | 50 | 22.225 | 19 | 11 | 8.4 | 5 | 0.7 | 2 | ||
| R | 6 | 80 | 63 | 31.75 | 32 | 17 | 12.7 | 8 | 1.7 | 2 | ||
| R | 4 | 80 | 63 | 31.75 | 32 | 17 | 12.7 | 8 | 1.4 | 2 | ||
| R | 5 | 80 | 63 | 31.75 | 32 | 17 | 12.7 | 8 | 1.3 | 2 | ||
| R | 7 | 100 | 63 | 31.75 | 32 | 17 | 12.7 | 8 | 2.9 | 2 | ||
| R | 5 | 100 | 63 | 31.75 | 32 | 17 | 12.7 | 8 | 2.4 | 2 | ||
| R | 6 | 100 | 63 | 31.75 | 32 | 17 | 12.7 | 8 | 2.4 | 2 | ||
| R | 5 | 125 | 63 | 38.1 | 40 | 56 | 15.9 | 10 | 3.3 | 2 | 




